-
الكترونيات
-
أجهزة منزلية
-
تليفزيونات
Categories
-
لاب توب & كمبيوتر
-
اكسسوارات
-
الكترونيات
-
أجهزة منزلية
-
تليفزيونات
-
العناية الشخصية
-
العاب
نص هيكلي
نص هيكلي
نص هيكلي
نص هيكلي
نص هيكلي
نص هيكلي
نص هيكلي
نص هيكلي
نص هيكلي
انفينيكس سمارت 20 رام بايت يدعم 4G
(1)
LE 7,770.00
LE 9,400.00
-17%
سعر الوحدة
This product will be available for sale in 2 weeks, but you can pre-order now to receive 10% discount!





معلومات إضافية
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
|---|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD، 120 هرتز، 700 شمعة (HBM) |
| دقة الشاشة | 720 × 1576 بكسل، نسبة 19.5:9 (~259 بكسل في البوصة الواحدة) |
| معالج الشرائح | Mediatek Helio G81 Ultimate (12 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة |
| نظام التشغيل | أندرويد 16، XOS 16 |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 16، XOS 16 |
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل، f/2.0، (عريضة)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل |
| بطاقة SIM | شريحة نانو + شريحة نانو |
| نوع الشريحة | شريحة نانو |
| واي فاي | نعم |
| بلوتوث | نعم |
| NFC | نعم |
| الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| راديو | نعم |
| البطارية | 5200 مللي أمبير |
Infinix
انفينيكس سمارت 20 رام بايت يدعم 4G
(1)
رمز التخزين التعريفي (SKU): 4894947116650
LE 7,770.00
LE 9,400.00
-17%
سعر الوحدة
في المخزن
This product will be available for sale in 2 weeks, but you can pre-order now to receive 10% discount!
تقسيط البنوك
تقسيط الشركات
خيارات التقسيط
اختر بنك أو شركة لعرض خطة التقسيط.
اشتري معاً ووفر!
انفينيكس سمارت 20 رام بايت يدعم 4G
LE 7,770.00
الإجمالي:
جاري الحساب...
أضف تأمين اضافى لمنتجك! 🛡️
Additional insurance on the product - LE 900.00
انفينيكس سمارت 20 رام بايت يدعم 4G
انفينيكس سمارت 20 رام بايت يدعم 4G
LE 7,770.00
LE 9,400.00
سعر الوحدة
LE 7,770.00
LE 9,400.00
سعر الوحدة
LE 7,770.00
LE 9,400.00
سعر الوحدة
Choose option
4 غيغابايت
- 4 غيغابايت
128 جيجابايت
- 128 جيجابايت
برتقال
- برتقال
About this item





معلومات إضافية
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
|---|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD، 120 هرتز، 700 شمعة (HBM) |
| دقة الشاشة | 720 × 1576 بكسل، نسبة 19.5:9 (~259 بكسل في البوصة الواحدة) |
| معالج الشرائح | Mediatek Helio G81 Ultimate (12 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة |
| نظام التشغيل | أندرويد 16، XOS 16 |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 16، XOS 16 |
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل، f/2.0، (عريضة)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل |
| بطاقة SIM | شريحة نانو + شريحة نانو |
| نوع الشريحة | شريحة نانو |
| واي فاي | نعم |
| بلوتوث | نعم |
| NFC | نعم |
| الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| راديو | نعم |
| البطارية | 5200 مللي أمبير |
Top Categories
Recently Viewed Products
- 5 stars: 0 (0%)
- 4 stars: 1 (100%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
a
ahmed abokandil جيد
- اختيار تحديد يؤدي إلى تحديث الصفحة بالكامل.
- يفتح في نافذة جديدة.